Importações brasileiras de fibra e pó de coco: série Comex Stat (NCM 5305.00.90 e 5308.10.00), 2020-2026
A NCM 5305.00.90 agrupa cairo (coir), sisal, abacá e rami em um único código. Na exportação, o Brasil embarca por ela fibras vegetais, predominantemente sisal; na importação, os embarques da Índia e do Sri Lanka são coir, porque esses países não exportam sisal. Esta página publica a série 2020-2026 com essa separação explicada, os limites do método e os arquivos originais.
api-comexstat.mdic.gov.br/general, consulta em 8 de setembro de 2026. Unidades: kg líquido e US$ FOB; US$/kg = US$ FOB ÷ kg, calculado. Cobertura: janeiro de 2020 a agosto de 2026 (2026 = acumulado jan–ago). Atualização: mensal, após a divulgação do MDIC. Estimativas: nenhuma; todos os números vêm da API. O que é interpretação (a leitura coir vs. sisal) está sinalizado como tal.- Exportação: fibras vegetais, predominantemente sisal (o Brasil é produtor de sisal na Bahia), com a China como principal destino, seguida de Argélia, Portugal, México e Egito. O coir brasileiro eventualmente exportado não é separável dentro deste total.
- Importação: a Índia responde por 99,2% a 99,1% do volume em 2023-2024 e por 97,8% a 97,1% em 2025-2026. A Índia e o Sri Lanka não exportam sisal; o que embarcam sob 5305 é fibra e pó de coco. Por isso, esta página usa as importações dessas duas origens como proxy das importações brasileiras de coir.
Importações NCM 5305.00.90 por ano, 2020-2026
Até 2022 o volume anual ficava abaixo de 340 mil kg. Em 2023 o total saltou para 6.501.534 kg, cerca de 31 vezes o de 2022 (209.921 kg), e seguiu subindo: 10.596.677 kg em 2025 e 5.840.529 kg nos oito primeiros meses de 2026. A Índia concentra quase todo o volume; o Sri Lanka aparece como segunda origem, com 172.518 kg em 2025 e 145.630 kg em 2026 (jan–ago). O valor unitário implícito das importações da Índia caiu de US$ 0,47/kg (2022) para US$ 0,27/kg (2023) e voltou a subir até US$ 0,53/kg em 2026.
| Ano | Origem | kg líquido | US$ FOB | US$/kg |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Índia | 243.576 | 94.471 | 0,39 |
| Sri Lanka | — | — | — | |
| Outras origens | 7.893 | 25.404 | 3,22 | |
| Total 5305.00.90 | 251.469 | 119.875 | 0,48 | |
| 2021 | Índia | 323.758 | 138.181 | 0,43 |
| Sri Lanka | 1.360 | 2.224 | 1,64 | |
| Outras origens | 12.389 | 39.907 | 3,22 | |
| Total 5305.00.90 | 337.507 | 180.312 | 0,53 | |
| 2022 | Índia | 202.936 | 95.725 | 0,47 |
| Sri Lanka | 6.985 | 15.212 | 2,18 | |
| Outras origens | 0 | 55 | — | |
| Total 5305.00.90 | 209.921 | 110.992 | 0,53 | |
| 2023 | Índia | 6.451.744 | 1.762.761 | 0,27 |
| Sri Lanka | 48.040 | 33.665 | 0,70 | |
| Outras origens | 1.750 | 9.869 | 5,64 | |
| Total 5305.00.90 | 6.501.534 | 1.806.295 | 0,28 | |
| 2024 | Índia | 7.258.840 | 2.323.047 | 0,32 |
| Sri Lanka | 49.650 | 30.073 | 0,61 | |
| Outras origens | 14.064 | 50.377 | 3,58 | |
| Total 5305.00.90 | 7.322.554 | 2.403.497 | 0,33 | |
| 2025 | Índia | 10.367.130 | 5.206.603 | 0,50 |
| Sri Lanka | 172.518 | 130.192 | 0,75 | |
| Outras origens | 57.029 | 41.620 | 0,73 | |
| Total 5305.00.90 | 10.596.677 | 5.378.415 | 0,51 | |
| 2026 (jan–ago) | Índia | 5.673.904 | 3.006.625 | 0,53 |
| Sri Lanka | 145.630 | 108.509 | 0,75 | |
| Outras origens | 20.995 | 14.782 | 0,70 | |
| Total 5305.00.90 | 5.840.529 | 3.129.916 | 0,54 |
Fonte: MDIC/Comex Stat, importação, NCM 5305.00.90, detalhamento por país, 2020-01 a 2026-12 (último registro: 2026-08). “Outras origens” soma China, Países Baixos, Estados Unidos, República Dominicana e Panamá. Linhas com kg = 0 e US$ > 0 existem na base (Estados Unidos, 2022, 2023 e 2025); a razão US$/kg fica em branco nesses casos. Arquivo: comex-coir-5305-imports-by-country-2020-2026.csv.
Gráfico: kg líquido por ano; verde = Índia, dourado = demais origens (inclui Sri Lanka). Mesma fonte da tabela.
Série mensal, jan. 2024 a ago. 2026
A tabela abaixo mostra Índia e Sri Lanka mês a mês; outras origens com registro no mês aparecem na coluna de observações. Dois meses do intervalo não têm nenhuma linha de importação 5305.00.90 na resposta da API: janeiro de 2024 e julho de 2026. Para julho de 2026, pode ser zero real ou mês ainda não consolidado pelo MDIC; o dado será reverificado na próxima atualização mensal.
| Mês | Índia kg | Índia US$ FOB | Sri Lanka kg | Sri Lanka US$ FOB | Índia + Sri Lanka kg | Outras origens no mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jan. 2024 | — | — | — | — | — | sem linha na API |
| fev. 2024 | 350.878 | 95.047 | — | — | 350.878 | |
| mar. 2024 | 258.214 | 74.868 | — | — | 258.214 | |
| abr. 2024 | 491.829 | 136.567 | — | — | 491.829 | |
| mai. 2024 | 1.015.113 | 303.185 | — | — | 1.015.113 | Países Baixos (Holanda) 9.208 kg, China 4.856 kg |
| jun. 2024 | 977.250 | 263.530 | 49.650 | 30.073 | 1.026.900 | |
| jul. 2024 | 667.440 | 193.476 | — | — | 667.440 | |
| ago. 2024 | 264.502 | 69.999 | — | — | 264.502 | |
| set. 2024 | 214.370 | 58.908 | — | — | 214.370 | |
| out. 2024 | 831.609 | 287.267 | — | — | 831.609 | |
| nov. 2024 | 1.366.252 | 496.451 | — | — | 1.366.252 | |
| dez. 2024 | 821.383 | 343.749 | — | — | 821.383 | |
| jan. 2025 | 889.846 | 350.020 | — | — | 889.846 | |
| fev. 2025 | 282.903 | 145.910 | — | — | 282.903 | |
| mar. 2025 | 541.583 | 247.384 | — | — | 541.583 | Países Baixos (Holanda) 12.500 kg |
| abr. 2025 | 797.688 | 347.004 | — | — | 797.688 | República Dominicana 24.519 kg, Estados Unidos 0 kg |
| mai. 2025 | 1.303.553 | 570.200 | — | — | 1.303.553 | |
| jun. 2025 | 1.321.269 | 583.031 | — | — | 1.321.269 | |
| jul. 2025 | 1.739.355 | 814.695 | 74.520 | 56.637 | 1.813.875 | |
| ago. 2025 | 189.300 | 99.615 | — | — | 189.300 | República Dominicana 19.910 kg |
| set. 2025 | 177.840 | 85.968 | — | — | 177.840 | Panamá 100 kg |
| out. 2025 | 360.411 | 246.583 | — | — | 360.411 | |
| nov. 2025 | 1.710.450 | 1.038.123 | — | — | 1.710.450 | |
| dez. 2025 | 1.052.932 | 678.070 | 97.998 | 73.555 | 1.150.930 | |
| jan. 2026 | 415.650 | 267.851 | — | — | 415.650 | |
| fev. 2026 | 44.010 | 26.846 | — | — | 44.010 | |
| mar. 2026 | 68.505 | 57.227 | 24.300 | 13.851 | 92.805 | |
| abr. 2026 | 2.320.978 | 1.146.136 | — | — | 2.320.978 | Países Baixos (Holanda) 8 kg |
| mai. 2026 | 1.766.262 | 930.778 | 46.780 | 40.871 | 1.813.042 | |
| jun. 2026 | 592.590 | 306.271 | — | — | 592.590 | Países Baixos (Holanda) 1.350 kg |
| jul. 2026 | — | — | — | — | — | sem linha na API |
| ago. 2026 | 465.909 | 271.516 | 74.550 | 53.787 | 540.459 | República Dominicana 19.637 kg |
Fonte: MDIC/Comex Stat, importação, NCM 5305.00.90, detalhamento mensal por país, 2024-01 a 2026-12 (último registro: 2026-08). “—” = sem linha para o país no mês. Arquivo: comex-5305-imports-monthly.csv.
Gráfico: soma mensal Índia + Sri Lanka, kg líquido. Linhas tracejadas marcam jan. 2024 e jul. 2026, meses sem registro na API.
Exportações NCM 5305.00.90: fibras vegetais, predominantemente sisal
O lado exportador do mesmo código conta outra história. O Brasil embarcou entre 34 e 45 milhões de kg por ano em 2020-2025, a US$ 1,02–1,28/kg, com a China absorvendo 67,2% do volume em 2024 e 75,2% em 2025, e 32 destinos registrados em 2025. Esse perfil (volume, preço, destinos) corresponde à pauta brasileira de sisal, e não ao coir. A tabela está aqui para documentar por que a série de exportação da 5305.00.90 não pode ser lida como exportação de fibra de coco.
| Ano | kg líquido | US$ FOB | US$/kg | Três maiores destinos (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 34.432.887 | 37.596.280 | 1,09 | China 21.919.303 · Portugal 3.924.130 · Argélia 1.975.400 |
| 2021 | 38.073.462 | 47.834.673 | 1,26 | China 25.448.930 · Portugal 3.250.070 · Argélia 1.958.390 |
| 2022 | 35.216.991 | 45.029.967 | 1,28 | China 21.962.950 · Argélia 3.037.610 · Portugal 2.687.420 |
| 2023 | 45.260.542 | 46.289.632 | 1,02 | China 34.612.190 · Portugal 2.574.290 · Argélia 1.992.910 |
| 2024 | 36.671.642 | 39.189.934 | 1,07 | China 24.653.048 · Argélia 3.045.710 · Portugal 2.879.767 |
| 2025 | 40.623.970 | 45.638.408 | 1,12 | China 30.531.140 · Portugal 1.858.810 · México 1.403.320 |
| 2026 (jan–ago) | 25.971.501 | 31.782.229 | 1,22 | China 19.175.880 · México 1.497.590 · Argélia 1.371.380 |
Fonte: MDIC/Comex Stat, exportação, NCM 5305.00.90, detalhamento por país, 2020-01 a 2026-12. A NCM 5305.00.10 registrou uma única linha de exportação no período (Paraguai, 2022, 0 kg, US$ 39) e nenhuma importação. Arquivo completo por país: comex-coir-5305-exports-by-country-2020-2026.csv.
NCM vizinhas: 5308.10.00 e 1404.90.90
5308.10.00 — fios de cairo
Descrição oficial: “Fios de cairo (fios de fibras de coco)”. É o único código da nomenclatura que nomeia o coco explicitamente, mas cobre apenas fio, não pó nem fibra bruta. Os volumes são pequenos: entre 6 mil e 72 mil kg por ano na importação, com Sri Lanka e China como origens principais.
| Ano | kg líquido | US$ FOB | US$/kg | Três maiores origens (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 45.150 | 66.056 | 1,46 | Sri Lanka 45.150 |
| 2021 | 28.320 | 48.517 | 1,71 | Sri Lanka 28.320 |
| 2022 | 59.660 | 99.685 | 1,67 | Sri Lanka 38.620 · Índia 20.160 · Países Baixos (Holanda) 672 |
| 2023 | 71.447 | 114.454 | 1,60 | Sri Lanka 34.200 · Índia 20.160 · China 17.069 |
| 2024 | 36.449 | 62.569 | 1,72 | China 19.949 · Sri Lanka 16.500 |
| 2025 | 33.172 | 63.171 | 1,90 | Sri Lanka 24.340 · China 8.828 · Países Baixos (Holanda) 4 |
| 2026 (jan–ago) | 6.001 | 18.708 | 3,12 | Sri Lanka 5.880 · China 120 · Países Baixos (Holanda) 1 |
| Ano | kg líquido | US$ FOB | US$/kg | Três maiores destinos (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 293 | 3.982 | 13,59 | Paraguai 293 |
| 2021 | 4.524 | 10.743 | 2,37 | Estados Unidos 3.680 · Paraguai 611 · Portugal 230 |
| 2022 | 12.795 | 23.781 | 1,86 | Paraguai 11.040 · Bolívia 1.714 · Estados Unidos 36 |
| 2023 | 7.575 | 24.259 | 3,20 | Paraguai 7.500 · Bolívia 37 · Chile 20 |
| 2024 | 9.300 | 23.800 | 2,56 | Paraguai 9.300 |
Fonte: MDIC/Comex Stat, NCM 5308.10.00, 2020-01 a 2026-12. Sem registro de exportação em 2025 e 2026 até agosto. Arquivo: comex-5308-1404-summary.csv.
1404.90.90 — outros produtos de origem vegetal
Descrição oficial: “Outros produtos de origem vegetal, para entrançar”. Circula a hipótese de que blocos de pó de coco entrariam por este código. A série não a sustenta: as importações de 1404.90.90 vêm sobretudo do Peru, da Costa do Marfim e da China, e a Índia, origem de mais de 97% do coir na 5305.00.90, aparece com apenas 38 kg neste código na consulta 2020-2026. Não há coir relevante na 1404.90.90.
| Ano | kg líquido | US$ FOB | US$/kg | Três maiores origens (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.002.438 | 1.296.198 | 1,29 | Peru 927.000 · China 70.494 · França 4.927 |
| 2021 | 1.530.440 | 3.091.640 | 2,02 | Peru 1.335.000 · Índia 79.259 · Estados Unidos 70.120 |
| 2022 | 929.850 | 1.728.450 | 1,86 | Peru 802.000 · Estados Unidos 66.363 · China 29.873 |
| 2023 | 1.979.930 | 3.275.282 | 1,65 | Peru 1.241.000 · Costa do Marfim 414.670 · China 182.377 |
| 2024 | 1.929.627 | 3.379.717 | 1,75 | Peru 1.028.000 · Costa do Marfim 600.232 · China 194.287 |
| 2025 | 1.706.793 | 2.333.810 | 1,37 | China 791.358 · Peru 786.000 · Estados Unidos 54.086 |
| 2026 (jan–ago) | 1.998.876 | 2.312.382 | 1,16 | China 1.265.009 · Peru 686.000 · Estados Unidos 23.453 |
Fonte: MDIC/Comex Stat, importação, NCM 1404.90.90, 2020-01 a 2026-12. O dado da Índia (38 kg) vem da mesma consulta por país; o CSV publicado traz apenas os três maiores por ano. Arquivo: comex-5308-1404-summary.csv.
Contexto
Duas fontes de terceiros ajudam a situar a série. Nenhuma delas publica a divisão coir vs. sisal; os números abaixo são reproduzidos como estão nas fontes.
- ABISOLO (Associação Brasileira das Indústrias de Tecnologia em Nutrição Vegetal). Segundo o release do Anuário 2025 (dados de 2024), o segmento de substratos para plantas faturou R$ 421,2 milhões em 2024 (+8,0%), com volume de 750 mil m³ (715 mil m³ em 2023). Fonte: Notícias Agrícolas, release ABISOLO 2025. No release do Anuário 2026 (dados de 2025), a associação registra R$ 517,2 milhões (+22,8%) e atribui a alta principalmente ao aumento de preços decorrente da “escassez de importantes matérias-primas importadas”. Fonte: ABISOLO, release de 27 mai. 2026.
- Coir Board of India. Na compilação do IBEF com dados do Coir Board/DGCIS, o pó de coco (coir pith) representou 59,63% do valor das exportações indianas de coir no ano fiscal 2024-25, seguido de tapetes tufados (16,73%) e fibra (12,06%); o total exportado foi de US$ 455 milhões. Fontes: IBEF, Coir Industry in India; Coir Board of India, Statistics.
Método
- Endpoint:
POST https://api-comexstat.mdic.gov.br/general(Comex Stat, MDIC). Portal: comexstat.mdic.gov.br/pt/geral. - Corpo da requisição (anual):
{"flow":"import"|"export","monthDetail":false,"period":{"from":"2020-01","to":"2026-12"},"filters":[{"filter":"ncm","values":["53050090"]}],"details":["country","ncm"],"metrics":["metricFOB","metricKG"]}. Série mensal:"monthDetail":true, período 2024-01 a 2026-12. Repetido para 5305.00.10, 5308.10.00 e 1404.90.90, em ambos os fluxos: 9 chamadas. - Data da consulta: 8 de setembro de 2026, 23h30–23h45 (BRT). Intervalo de 11 segundos entre chamadas, respeitando o limite de taxa da API (cerca de 1 requisição a cada 10 s). A API exige cabeçalhos de navegador (User-Agent, Origin e Referer do portal); sem eles, a camada Cloudflare responde 403.
- Tratamento: nenhum número foi estimado ou ajustado. US$/kg = US$ FOB ÷ kg, com duas casas decimais; em branco quando kg = 0. Nomes de países como retornados pela API. Totais anuais somam as linhas por país.
- Atualização: mensal, após a divulgação do MDIC; a versão e o registro de alterações ficam no fim da página. Julho de 2026 será reverificado.
- Formato dos CSV: UTF-8, separador
;, decimais com vírgula, inteiros sem separador de milhar.
Downloads
Contagem de linhas sem o cabeçalho. Os arquivos incluem as NCM 5305.00.10 (sem importação no período) e, no resumo, os fluxos de exportação de 1404.90.90.
Como citar esta página
ABNT: CARVE SUBSTRATOS. Importações brasileiras de fibra e pó de coco: série Comex Stat (NCM 5305.00.90 e 5308.10.00), 2020-2026, v1.0. Paraipaba, 9 set. 2026. Disponível em: https://carvebio.com.br/dados/importacao-fibra-po-de-coco-comex. Acesso em: [data].
APA: Carve Substratos. (2026). Importações brasileiras de fibra e pó de coco: série Comex Stat (NCM 5305.00.90 e 5308.10.00), 2020-2026 (v1.0) [Data set]. https://carvebio.com.br/dados/importacao-fibra-po-de-coco-comex
Os dados oficiais pertencem às fontes citadas (IBGE, MDIC, Embrapa, MAPA, FAO, Coir Board etc.). A compilação, os textos e os gráficos desta página são publicados sob CC BY 4.0: reutilize com atribuição a Carve Substratos e link para esta página. Dúvidas sobre os dados: [email protected].